기준일 2026-09-23 · 최근 20거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 그룹 | 가격 강도 | 수급 강도 (외국인+기관) | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 로봇 / 로봇 부품 | +27.44%p | -0.13% | +31.66% | 8867억원 |
| 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | +24.30%p | +1.84% | +28.52% | 32944억원 |
| 방산·우주항공 / 우주·항공 | +22.71%p | +2.62% | +26.93% | 24251억원 |
| 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | +22.13%p | +0.78% | +26.35% | 108485억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신 | +20.75%p | +2.46% | +24.97% | 49556억원 |
| 광통신 / 광트랜시버·광부품 | +18.80%p | -0.68% | +23.02% | 18303억원 |
| 식품 / 원료(곡물·사료·축산·수산) | +16.91%p | -0.12% | +21.13% | 881억원 |
| 반도체 / 테스트 | +16.29%p | +0.29% | +20.51% | 50378억원 |
| 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +16.13%p | -0.31% | +20.35% | 41519억원 |
| 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +11.88%p | +1.09% | +16.10% | 171116억원 |
| 반도체 / HBM·후공정 장비 | +10.35%p | +0.79% | +14.57% | 47624억원 |
| 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) | +9.68%p | -0.27% | +13.91% | 56660억원 |
| 반도체 / 개별소자·LED·화합물 | +9.33%p | -2.31% | +13.55% | 23346억원 |
| 광통신 / 광섬유·케이블 | +8.26%p | -0.19% | +12.49% | 77952억원 |
| 반도체 / 기판 | +6.71%p | +0.62% | +10.93% | 249475억원 |
| AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +6.68%p | +0.63% | +10.90% | 286985억원 |
| 반도체 / 소재·부품 | +6.49%p | -0.10% | +10.71% | 44936억원 |
| AI·데이터센터 / AI 반도체 | +5.52%p | -0.33% | +9.74% | 2110943억원 |
| 반도체 / 메모리 | +5.38%p | -0.35% | +9.60% | 2039029억원 |
| 제약·바이오 / CRO·소부장 | +2.66%p | -0.41% | +6.88% | 1025억원 |
| 제약·바이오 / 의료 AI·디지털헬스 | +0.80%p | -0.46% | +5.03% | 1407억원 |
| 조선·해운 / 조선 기자재·엔진 | -0.42%p | -0.11% | +3.80% | 24894억원 |
| 금융·지주 / 지주사 | -0.94%p | +0.07% | +3.29% | 305832억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각 | -1.15%p | +0.12% | +3.07% | 136895억원 |
| 금융·지주 / 은행·금융지주 | -1.59%p | +0.37% | +2.63% | 123814억원 |
| AI·데이터센터 / AI 소프트웨어 | -1.72%p | -1.03% | +2.50% | 13471억원 |
| 원전 / 설계·정비 | -1.82%p | -1.85% | +2.40% | 26443억원 |
| 제약·바이오 / 진단 | -1.90%p | +0.12% | +2.32% | 3203억원 |
| 2차전지 / 리사이클 | -1.95%p | -1.13% | +2.27% | 1488억원 |
| 원전 / 부품·기자재 | -2.23%p | -3.05% | +1.99% | 29086억원 |
| 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | -2.36%p | +0.06% | +1.86% | 76758억원 |
| 2차전지 / 장비 | -2.55%p | -0.63% | +1.67% | 5844억원 |
| 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | -3.16%p | +0.16% | +1.06% | 41389억원 |
| 2차전지 / 셀 | -4.07%p | +0.07% | +0.15% | 74955억원 |
| 광통신 / 통신장비 | -4.17%p | -1.21% | +0.05% | 11658억원 |
| 제약·바이오 / 의료기기 | -4.61%p | -0.35% | -0.39% | 6534억원 |
| 식품 / 건강기능식품 | -5.09%p | -0.23% | -0.87% | 10755억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 부품·전자 | -5.19%p | -0.76% | -0.97% | 2834억원 |
| 식품 / 음료·주류·담배 | -5.37%p | -0.12% | -1.14% | 9731억원 |
| 로봇 / 공장 자동화 | -5.46%p | +0.44% | -1.24% | 40925억원 |
| 로봇 / 로봇 완제품 | -6.73%p | -0.33% | -2.51% | 143348억원 |
| 조선·해운 / 해운 | -6.82%p | +0.03% | -2.60% | 18660억원 |
| 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -7.53%p | +0.08% | -3.31% | 130689억원 |
| 신재생에너지 / 풍력 | -7.59%p | -0.76% | -3.37% | 62773억원 |
| 제약·바이오 / 전통 제약 | -7.77%p | +0.02% | -3.55% | 40167억원 |
| 금융·지주 / 창투·캐피탈·결제 | -8.20%p | -0.09% | -3.98% | 8317억원 |
| 화장품 / ODM·OEM | -8.29%p | +0.86% | -4.07% | 23144억원 |
| 신재생에너지 / 태양광 | -8.70%p | -0.91% | -4.48% | 27112억원 |
| 금융·지주 / 증권 | -9.11%p | +0.08% | -4.89% | 28373억원 |
| 금융·지주 / 보험 | -9.45%p | +0.02% | -5.22% | 56288억원 |
| 조선·해운 / 조선 | -9.78%p | -0.19% | -5.56% | 61027억원 |
| 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | -9.79%p | -0.92% | -5.57% | 112546억원 |
| 원전 / 주기기·시공 | -9.89%p | -0.52% | -5.67% | 145920억원 |
| 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | -10.17%p | +0.42% | -5.95% | 114678억원 |
| 신재생에너지 / 바이오에너지·기타 | -10.28%p | +0.75% | -6.06% | 10086억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | -10.75%p | -0.23% | -6.53% | 90791억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -11.69%p | -0.46% | -7.47% | 82666억원 |
| 화장품 / 브랜드 | -14.72%p | -0.40% | -10.49% | 41727억원 |
| 화장품 / 원료·용기·부자재 | -15.54%p | +0.01% | -11.32% | 7229억원 |
| 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | -15.92%p | -0.26% | -11.70% | 29534억원 |
| 식품 / 가공식품 | -17.24%p | -0.29% | -13.01% | 26867억원 |
| 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -18.88%p | -0.90% | -14.66% | 92707억원 |
| 2차전지 / 부품·팩 | -21.10%p | -0.82% | -16.88% | 42363억원 |
| 제약·바이오 / 미용의료 | -21.30%p | -0.26% | -17.07% | 15156억원 |
| 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | -21.38%p | -0.85% | -17.16% | 13291억원 |
가로는 가격 강도(그룹 등락률 − 시장 등락률), 세로는 수급 강도(외국인+기관 순매수 ÷ 기간 시작 시가총액)다. 둘 다 0 하나로만 사분면을 가른다 — 다른 경계값은 두지 않는다. 점 크기는 거래대금, 점 색은 섹터다. 꼬리는 최근 10거래일 동안 지나온 자리로, 날짜마다 같은 길이 20일 기간으로 다시 셈한 값이다. 꼬리가 도는 모양이 곧 순환이다. 그룹 이름을 누르면 표 보기에서 그 그룹이 펼쳐진다.
등락률은 구성종목의 20일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 20일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.