ETF
ETF 가치와 업종별 흐름을 함께 봅니다.
종목보다 업종 흐름을 볼 때 씁니다.
ETF
현재가 · NAV · 괴리율(프리미엄/디스카운트) · 순자산기준 10:59
국내지수
| ETF | 추적지수 | 현재가 | 등락률 | NAV | 괴리율 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200069500 | KOSPI 200 | 98,090원 | -0.82% | 97,932원 | +0.16%프리미엄 | 0억원 |
| TIGER 200102110 | KOSPI 200 | 98,280원 | -0.77% | 98,109원 | +0.17%프리미엄 | 0억원 |
| KBSTAR 200148020 | KOSPI 200 | 98,845원 | -0.86% | 98,686원 | +0.16%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 코스닥150229200 | 코스닥 150 | 13,605원 | +0.18% | 13,593원 | +0.09%프리미엄 | 0억원 |
| TIGER 코스닥150232080 | 코스닥 150 | 13,890원 | +0.25% | 13,861원 | +0.21%프리미엄 | 0억원 |
레버리지
| ETF | 추적지수 | 현재가 | 등락률 | NAV | 괴리율 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 레버리지122630 | KOSPI 200 (2x) | 90,690원 | -1.64% | 90,639원 | +0.06%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 코스닥150레버리지233740 | 코스닥 150 (2x) | 6,650원 | +0.53% | 6,653원 | -0.04%디스카운트 | 0억원 |
인버스
| ETF | 추적지수 | 현재가 | 등락률 | NAV | 괴리율 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 인버스114800 | KOSPI 200 선물 (−1x) | 1,137원 | +0.71% | 1,140원 | -0.29%디스카운트 | 0억원 |
| KODEX 200선물인버스2X252670 | KOSPI 200 선물 (−2x) | 97원 | +1.04% | 97원 | +0.03%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 코스닥 150 선물 (−1x) | 2,520원 | -0.20% | 2,538원 | -0.72%디스카운트 | 0억원 |
섹터
| ETF | 추적지수 | 현재가 | 등락률 | NAV | 괴리율 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 반도체091160 | 반도체 | 107,750원 | -2.97% | 107,616원 | +0.12%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX AI반도체395160 | AI·반도체 | 34,470원 | -1.18% | 34,401원 | +0.20%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 2차전지산업305720 | 2차전지 | 14,000원 | +5.74% | 13,993원 | +0.05%프리미엄 | 0억원 |
| TIGER 2차전지테마305540 | 2차전지 테마 | 17,690원 | +6.12% | 17,645원 | +0.25%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 자동차091180 | 자동차 | 29,200원 | -0.09% | 29,173원 | +0.09%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 바이오244580 | 바이오 | 8,730원 | +0.23% | 8,727원 | +0.03%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 헬스케어266420 | 헬스케어 | 17,970원 | +2.63% | 17,968원 | +0.01%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 은행091170 | 은행 | 16,600원 | +2.66% | 16,583원 | +0.10%프리미엄 | 0억원 |
| KODEX 증권102970 | 증권 | 18,300원 | -3.68% | 18,327원 | -0.15%디스카운트 | 0억원 |
| TIGER 소프트웨어157490 | 인터넷·게임·SW | 8,595원 | -1.09% | 8,642원 | -0.54%디스카운트 | 0억원 |
| KODEX 에너지화학117460 | 에너지·화학 | 13,700원 | +5.91% | 13,729원 | -0.21%디스카운트 | 0억원 |
| KODEX 철강117680 | 철강 | 11,985원 | +0.50% | 11,945원 | +0.34%프리미엄 | 0억원 |
| SOL 조선TOP3플러스466920 | 조선 | 29,500원 | +0.17% | 29,441원 | +0.20%프리미엄 | 0억원 |
| TIGER 200 건설139220 | 건설 | 7,295원 | -1.49% | 7,319원 | -0.32%디스카운트 | 0억원 |
| TIGER 미디어컨텐츠228810 | 미디어·엔터 | 3,415원 | +1.79% | 3,413원 | +0.06%프리미엄 | 0억원 |
| TIGER 화장품228790 | 화장품·소비재 | 4,165원 | +0.60% | 4,170원 | -0.13%디스카운트 | 0억원 |
| PLUS K방산449450 | 방산 | 56,265원 | +2.67% | 56,198원 | +0.12%프리미엄 | 0억원 |
| HANARO 원자력iSelect434730 | 원자력 | 56,860원 | -0.26% | 56,960원 | -0.17%디스카운트 | 0억원 |
| KODEX K-로봇액티브445290 | 로봇 | 30,140원 | -1.58% | 30,090원 | +0.17%프리미엄 | 0억원 |
해외
| ETF | 추적지수 | 현재가 | 등락률 | NAV | 괴리율 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국나스닥100133690 | 나스닥 100 | 184,660원 | -0.32% | 184,056원 | +0.33%프리미엄 | 0억원 |
| TIGER 미국S&P500360750 | S&P 500 | 27,075원 | -0.73% | 27,048원 | +0.10%프리미엄 | 0억원 |
· 괴리율은 (현재가 − NAV) / NAV로 산출(정의). NAV는 KIS 산출값(장중 참고치) — 실시간 iNAV와 소폭 차이 가능.
· 값이 −인 항목은 해당 시점 미수집(KIS 시세·NAV 결측). 마지막 양호본을 덮지 않고 비워 둡니다.
· 표시값은 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.