기준일 2026-09-23 · 최근 60거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 분류 | 가격 | 거래대금 | 외국인·기관 | 액티브 | 참고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락률 | 가격 강도 ▴ | 상승 종목 | 20일 추이 | 금액 | 평소 대비 | 외국인 | 기관 | 수급 강도 | 판단 매수 | 설정·환매 | |
| ▸ 제약·바이오 ▲2 | -19.7% | -5.2% | 139/368 | 70.75조원 | 0.9배 | -4187억원 | +821억원 | -0.39% | +125억원 | +2778억원 | |
| ▸ AI·데이터센터 | -19.1% | -4.5% | 58/112 | 1153.09조원 | 0.8배 | -33.76조원 | -2.57조원 | -0.81% | +1413억원 | +4.36조원 | |
| ▾ 반도체 ▼2 | -18.8% | -4.2% | 114/251 | 1153.51조원 | 0.8배 | -32.63조원 | -4.56조원 | -0.81% | +148억원 | +4.56조원 | |
| ▸ 기판 ▼1 | -26.2% | -11.6% | 4/11 | 95.05조원 | 0.8배 | -2777억원 | -1.27조원 | -0.81% | -963억원 | +3216억원 | |
| ▸ 메모리 ▼5 | -20.4% | -5.8% | 6/12 | 923.66조원 | 0.8배 | -32.26조원 | -3.39조원 | -0.95% | +1339억원 | +3.57조원 | |
| ▸ 소재·부품 ▼8 | -8.1% | +6.4% | 26/65 | 15.79조원 | 0.8배 | -1246억원 | -2061억원 | -0.92% | -243억원 | +870억원 | |
| ▸ 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) ▼13 | -8.1% | +6.5% | 17/39 | 15.41조원 | 0.7배 | -1256억원 | -1045억원 | -1.13% | -74억원 | +430억원 | |
| ▾ 전공정 장비·인프라 ▼15 | -4.6% | +10.0% | 24/61 | 61.98조원 | 0.8배 | -2646억원 | +6653억원 | +0.69% | -234억원 | +3027억원 | |
| └ 브이엠 089970 | -40.7% | -26.1% | — | 1.07조원 | — | -663억원 | +214억원 | -1.71% | -158억원 | — | |
| └ 세미티에스 0017J0 | -40.2% | -25.6% | — | 320억원 | — | +6억원 | -8억원 | -0.14% | +3억원 | — | |
| └ 오로스테크놀로지 322310 | -34.3% | -19.7% | — | 525억원 | — | +4억원 | -24억원 | -0.95% | -9억원 | — | |
| └ 아이엠티 451220 | -33.6% | -19.0% | — | 89억원 | — | -9억원 | +426만원 | -0.87% | — | — | |
| └ 넥스틴 348210 | -32.3% | -17.8% | — | 835억원 | — | +145억원 | -213억원 | -1.32% | +4억원 | — | |
| └ 기가비스 420770 | -29.9% | -15.3% | — | 4891억원 | — | +604억원 | -151억원 | +2.04% | -74억원 | — | |
| └ 한울반도체 320000 | -25.3% | -10.7% | — | 1110억원 | — | -13억원 | -434만원 | -1.34% | — | — | |
| └ 펨트론 168360 | -25.2% | -10.6% | — | 325억원 | — | +26억원 | +4억원 | +0.73% | — | — | |
| └ 에프엔에스테크 083500 | -23.1% | -8.5% | — | 246억원 | — | -19억원 | -23억원 | -3.19% | — | — | |
| └ 한성크린텍 066980 | -22.7% | -8.1% | — | 295억원 | — | -10억원 | -16억원 | -2.63% | — | — | |
| └ 성도이엔지 037350 | -22.5% | -7.9% | — | 283억원 | — | -20억원 | -2억원 | -1.40% | 0원 | — | |
| └ 에스티아이 039440 | -22.2% | -7.6% | — | 533억원 | — | -14억원 | +10억원 | -0.09% | — | — | |
| └ 젬백스 082270 | -20.1% | -5.5% | — | 597억원 | — | -40억원 | -3억원 | -0.75% | +558만원 | — | |
| └ SFA넥셀 222080 | -19.9% | -5.3% | — | 995억원 | — | +20억원 | +8억원 | +0.38% | +623만원 | — | |
| └ 피에스케이 319660 | -18.8% | -4.2% | — | 1.32조원 | — | -1613억원 | +1711억원 | +0.19% | +9억원 | — | |
| └ 싸이맥스 160980 | -18.8% | -4.2% | — | 1367억원 | — | +10억원 | -60억원 | -1.40% | +4억원 | — | |
| └ 원익IPS 240810 | -16.2% | -1.6% | — | 3.49조원 | — | -886억원 | -448억원 | -1.71% | -145억원 | — | |
| └ 아이에스티이 212710 | -14.0% | +0.6% | — | 163억원 | — | -15억원 | +7억원 | -1.10% | — | — | |
| └ 케이엔솔 053080 | -13.4% | +1.2% | — | 281억원 | — | +2억원 | +601만원 | +0.12% | — | — | |
| └ 필옵틱스 161580 | -11.2% | +3.4% | — | 2375억원 | — | +83억원 | -336억원 | -2.93% | +6151만원 | — | |
| └ AP시스템 265520 | -10.5% | +4.1% | — | 258억원 | — | -22억원 | -16억원 | -1.19% | — | — | |
| └ 신성이엔지 011930 | -10.2% | +4.4% | — | 751억원 | — | +34억원 | -3억원 | +0.82% | — | — | |
| └ 유니셈 036200 | -10.0% | +4.5% | — | 694억원 | — | -33억원 | +23억원 | -0.31% | 0원 | — | |
| └ 테스 095610 | -9.9% | +4.7% | — | 1.74조원 | — | -1301억원 | +1319억원 | +0.05% | -82억원 | — | |
| └ 디아이티 110990 | -9.4% | +5.2% | — | 371억원 | — | +14억원 | -12억원 | +0.06% | -1901만원 | — | |
| └ 고영 098460 | -7.5% | +7.1% | — | 8746억원 | — | +1110억원 | -897억원 | +1.00% | -46억원 | — | |
| └ 팸텍 271830 | -6.6% | +8.0% | — | 144억원 | — | -6억원 | +442만원 | -1.68% | — | — | |
| └ GST 083450 | -4.9% | +9.7% | — | 1734억원 | — | +36억원 | -4191만원 | +0.37% | +11억원 | — | |
| └ 케이씨텍 281820 | -4.2% | +10.4% | — | 4212억원 | — | +30억원 | -172억원 | -0.79% | +6억원 | — | |
| └ 세보엠이씨 011560 | -3.8% | +10.8% | — | 430억원 | — | -2억원 | -3964만원 | -0.10% | -2억원 | — | |
| └ 한선엔지니어링 452280 | -3.5% | +11.1% | — | 2797억원 | — | -212억원 | -61억원 | -10.22% | -8억원 | — | |
| └ 씨앤지하이테크 264660 | -1.8% | +12.8% | — | 99억원 | — | -15억원 | -6420만원 | -1.19% | — | — | |
| └ 유진테크 084370 | -1.5% | +13.1% | — | 6280억원 | — | -164억원 | +457억원 | +0.78% | +8617만원 | — | |
| └ 코윈로보틱스 282880 | -1.4% | +13.2% | — | 173억원 | — | -5억원 | +7억원 | +0.14% | — | — | |
| └ 코셈 360350 | -1.2% | +13.4% | — | 34억원 | — | -4억원 | -40만원 | -0.97% | — | — | |
| └ 예스티 122640 | -0.5% | +14.1% | — | 3757억원 | — | -205억원 | +182억원 | -0.32% | -6억원 | — | |
| └ 참엔지니어링 009310 | 0.0% | +14.6% | — | 0원 | — | — | — | 0.00% | — | — | |
| └ HPSP 403870 | +3.2% | +17.8% | — | 3.83조원 | — | +1171억원 | -931억원 | +0.54% | +255억원 | — | |
| └ 유에스티 263770 | +3.5% | +18.1% | — | 2억원 | — | -5152만원 | -1,691원 | -0.14% | — | — | |
| └ 아이씨디 040910 | +4.7% | +19.3% | — | 12억원 | — | -2억원 | -1702만원 | -0.35% | — | — | |
| └ 지앤비에스 에코 382800 | +5.2% | +19.8% | — | 1586억원 | — | -181억원 | -13억원 | -12.14% | +7207만원 | — | |
| └ 비아트론 141000 | +7.7% | +22.3% | — | 97억원 | — | -2억원 | -8억원 | -0.97% | — | — | |
| └ 한양이엔지 045100 | +8.2% | +22.8% | — | 855억원 | — | +83억원 | -2억원 | +1.54% | +4192만원 | — | |
| └ 파크시스템스 140860 | +9.1% | +23.6% | — | 2314억원 | — | +640억원 | -350억원 | +1.71% | -71억원 | — | |
| └ 더코디 224060 | +10.2% | +24.7% | — | 893억원 | — | -2억원 | -3289만원 | -0.91% | — | — | |
| └ 워트 396470 | +13.6% | +28.2% | — | 967억원 | — | -7억원 | -798만원 | -0.72% | — | — | |
| └ 주성엔지니어링 036930 | +18.1% | +32.7% | — | 8.01조원 | — | -1190억원 | +6122억원 | +6.01% | +37억원 | — | |
| └ SFA 056190 | +18.6% | +33.2% | — | 1041억원 | — | -47억원 | +32억원 | -0.18% | +4억원 | — | |
| └ 자비스 254120 | +18.8% | +33.4% | — | 27억원 | — | -4억원 | -112만원 | -1.53% | — | — | |
| └ 위드텍 348350 | +20.1% | +34.7% | — | 68억원 | — | -4억원 | +2973만원 | -0.45% | — | — | |
| └ 저스템 417840 | +22.2% | +36.8% | — | 4850억원 | — | -97억원 | +32억원 | -2.03% | +6억원 | — | |
| └ 비엠티 086670 | +22.3% | +36.9% | — | 412억원 | — | +25억원 | +25억원 | +3.21% | — | — | |
| └ 우진아이엔에스 010400 | +23.6% | +38.2% | — | 32억원 | — | +3억원 | +4억원 | +2.70% | — | — | |
| └ 제우스 079370 | +24.2% | +38.7% | — | 883억원 | — | +18억원 | +40억원 | +1.84% | — | — | |
| └ 기가레인 049080 | +24.8% | +39.4% | — | 2074억원 | — | -48억원 | +2억원 | -6.93% | — | — | |
| └ 씨케이솔루션 480370 | +29.6% | +44.2% | — | 271억원 | — | -8억원 | +3억원 | -1.12% | — | — | |
| └ 케이엠 083550 | +30.7% | +45.3% | — | 17억원 | — | -3억원 | -8만원 | -0.80% | — | — | |
| └ 원익홀딩스 030530 | +32.6% | +47.1% | — | 1.68조원 | — | -186억원 | +73억원 | -0.68% | +49억원 | — | |
| └ 인텍플러스 064290 | +33.6% | +48.2% | — | 4912억원 | — | +212억원 | +169억원 | +7.23% | -32억원 | — | |
| └ 케이씨 029460 | +41.2% | +55.8% | — | 417억원 | — | +74억원 | +24억원 | +2.89% | -3억원 | — | |
| └ 아스플로 159010 | +59.1% | +73.7% | — | 1541억원 | — | +54억원 | -68억원 | -0.58% | +7억원 | — | |
| └ 시스웍 269620 | — | — | — | 37억원 | — | +1554만원 | -14만원 | +0.01% | — | — | |
| ▸ HBM·후공정 장비 ▼15 | -1.5% | +13.1% | 7/9 | 15.94조원 | 0.8배 | +2317억원 | -276억원 | +0.59% | +338억원 | +1242억원 | |
| ▸ 개별소자·LED·화합물 ▼3 | +2.8% | +17.4% | 6/16 | 3.91조원 | 1.3배 | -1132억원 | -570억원 | -3.47% | +17억원 | +91억원 | |
| ▸ 후공정 외주(OSAT) ▼14 | +3.7% | +18.3% | 8/14 | 7.88조원 | 1.0배 | +290억원 | -180억원 | +0.12% | -212억원 | +194억원 | |
| ▸ 테스트 ▼8 | +11.2% | +25.7% | 16/24 | 13.88조원 | 0.9배 | +2772억원 | -1537억원 | +0.60% | +181억원 | +833억원 | |
| ▸ 로봇 ▲1 | -13.9% | +0.7% | 40/92 | 75.04조원 | 0.8배 | -3160억원 | -701억원 | -0.17% | -280억원 | +1956억원 | |
| ▸ 조선·해운 ▲1 | -12.1% | +2.5% | 26/51 | 38.50조원 | 0.9배 | -2883억원 | +2845억원 | -0.03% | +30억원 | +1297억원 | |
| ▸ 2차전지 ▲3 | -11.1% | +3.5% | 41/123 | 81.04조원 | 0.9배 | -1.81조원 | +1.82조원 | -0.06% | +58억원 | +3958억원 | |
| ▸ 신재생에너지 ▲1 | -10.4% | +4.2% | 26/57 | 70.59조원 | 0.9배 | -1.79조원 | +1.70조원 | -0.04% | +241억원 | +561억원 | |
| ▸ 금융·지주 ▼4 | -10.2% | +4.4% | 115/211 | 193.18조원 | 0.8배 | -1.04조원 | +4.33조원 | +0.33% | -93억원 | +5185억원 | |
| ▸ 원전 ▼2 | -9.9% | +4.7% | 11/24 | 49.40조원 | 0.9배 | -1.49조원 | +8192억원 | -0.70% | -312억원 | +1257억원 | |
| ▸ 전력 인프라·기계 ▲1 | -7.7% | +6.9% | 32/72 | 97.91조원 | 0.9배 | -1.84조원 | +9270억원 | -0.30% | +572억원 | +4239억원 | |
| ▸ 방산·우주항공 ▼1 | -4.8% | +9.8% | 17/47 | 44.78조원 | 0.9배 | +7284억원 | +254억원 | +0.72% | +256억원 | +155억원 | |
| ▸ 광통신 | +0.0% | +14.6% | 27/43 | 30.00조원 | 1.0배 | -4863억원 | +1886억원 | -1.47% | -44억원 | +445억원 | |
| ▸ 식품 | +5.8% | +20.4% | 76/131 | 16.71조원 | 1.0배 | +3898억원 | +1123억원 | +1.00% | -438억원 | +327억원 | |
| ▾ 화장품 | +15.5% | +30.1% | 45/73 | 26.35조원 | 1.0배 | +6151억원 | +4918억원 | +2.84% | -73억원 | +143억원 | |
| ▸ 원료·용기·부자재 ▲4 | -24.5% | -9.9% | 8/14 | 1.81조원 | 1.1배 | -145억원 | +275억원 | +0.20% | -24억원 | +77억원 | |
| ▸ 수출 유통·플랫폼 ▲1 | +3.3% | +17.9% | 5/10 | 3.36조원 | 1.1배 | +1753억원 | -1219억원 | +1.07% | -8억원 | +28억원 | |
| ▸ 브랜드 ▼1 | +5.6% | +20.2% | 23/37 | 14.65조원 | 1.0배 | +3949억원 | +2759억원 | +2.03% | -112억원 | +37억원 | |
| ▾ ODM·OEM | +55.2% | +69.8% | 9/12 | 6.53조원 | 1.1배 | +593억원 | +3103억원 | +6.28% | +71억원 | +7548만원 | |
| └ 케이엠제약 225430 | -60.9% | -46.3% | — | 109억원 | — | +1억원 | -136만원 | +1.30% | — | — | |
| └ 씨티케이 260930 | -5.2% | +9.4% | — | 23억원 | — | +2억원 | -8만원 | +0.32% | — | — | |
| └ 잉글우드랩 950140 | -2.6% | +12.0% | — | 132억원 | — | +2억원 | -5억원 | -0.15% | — | — | |
| └ 씨앤씨인터내셔널 352480 | +0.7% | +15.3% | — | 151억원 | — | -7억원 | +28억원 | +0.69% | +125만원 | — | |
| └ 코디 080530 | +21.3% | +35.8% | — | 13억원 | — | -1억원 | -1035만원 | -0.57% | — | — | |
| └ 셀바이오휴먼텍 318160 | +24.0% | +38.6% | — | 148억원 | — | +7억원 | +7억원 | +2.62% | — | — | |
| └ 코스맥스비티아이 044820 | +47.1% | +61.7% | — | 389억원 | — | -5억원 | +34억원 | +1.78% | — | — | |
| └ 한국콜마 161890 | +47.5% | +62.1% | — | 1.93조원 | — | +961억원 | +566억원 | +6.50% | +20억원 | — | |
| └ 코스맥스 192820 | +69.7% | +84.3% | — | 1.32조원 | — | -633억원 | +2073억원 | +7.98% | +32억원 | — | |
| └ 코스메카코리아 241710 | +78.2% | +92.8% | — | 7084억원 | — | +288억원 | +154억원 | +5.82% | +19억원 | — | |
| └ 한국화장품제조 003350 | +93.3% | +107.9% | — | 1.06조원 | — | -19억원 | +244억원 | +12.21% | — | — | |
| └ 본느 226340 | +140.9% | +155.5% | — | 5276억원 | — | -3억원 | +3152만원 | -1.46% | — | — | |
등락률은 구성종목의 60일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 60일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.