기준일 2026-09-23 · 최근 60거래일 기준. 가격 강도는 그룹 등락률에서 시장 등락률을 뺀 값(%p)이고, 수급 강도는 그 기간 외국인·기관 순매수를 기간 시작 시가총액으로 나눈 값(%)이다. 칸 색은 그날 같은 칸 값들 사이의 자리(백분위)로 칠했다 — 진할수록 그날 그 칸에서 두드러졌다는 뜻이다. 합산 점수는 만들지 않는다.
| 그룹 | 가격 강도 | 수급 강도 (외국인+기관) | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 화장품 / ODM·OEM | +69.79%p | +6.28% | +55.20% | 65301억원 |
| 신재생에너지 / 바이오에너지·기타 | +47.17%p | +4.60% | +32.57% | 40983억원 |
| 식품 / 원료(곡물·사료·축산·수산) | +46.13%p | +0.22% | +31.54% | 11373억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 네트워크·광통신 | +39.82%p | +0.56% | +25.23% | 100260억원 |
| 로봇 / 로봇 부품 | +37.58%p | -1.38% | +22.98% | 18097억원 |
| 방산·우주항공 / 우주·항공 | +36.88%p | +3.97% | +22.29% | 72917억원 |
| 식품 / 건강기능식품 | +30.50%p | +1.31% | +15.91% | 37793억원 |
| 광통신 / 광트랜시버·광부품 | +29.30%p | -3.95% | +14.71% | 31730억원 |
| 금융·지주 / 은행·금융지주 | +26.79%p | +0.85% | +12.20% | 372686억원 |
| 반도체 / 테스트 | +25.74%p | +0.60% | +11.15% | 138796억원 |
| 원전 / 설계·정비 | +24.43%p | -2.42% | +9.84% | 40704억원 |
| 제약·바이오 / 전통 제약 | +23.70%p | +0.57% | +9.11% | 104485억원 |
| 조선·해운 / 해운 | +21.25%p | +1.30% | +6.66% | 66379억원 |
| 화장품 / 브랜드 | +20.20%p | +2.03% | +5.60% | 146457억원 |
| 원전 / 부품·기자재 | +19.51%p | -3.63% | +4.92% | 50776억원 |
| 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | +18.29%p | +0.12% | +3.70% | 78770억원 |
| 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | +17.93%p | +1.07% | +3.34% | 33570억원 |
| 반도체 / 개별소자·LED·화합물 | +17.39%p | -3.47% | +2.80% | 39123억원 |
| 제약·바이오 / 진단 | +17.07%p | +0.46% | +2.48% | 7935억원 |
| AI·데이터센터 / AI 소프트웨어 | +16.88%p | -2.46% | +2.29% | 52249억원 |
| 광통신 / 광섬유·케이블 | +15.64%p | -1.22% | +1.05% | 233364억원 |
| 식품 / 음료·주류·담배 | +15.59%p | -0.03% | +1.00% | 36778억원 |
| 금융·지주 / 창투·캐피탈·결제 | +14.71%p | -0.30% | +0.12% | 25485억원 |
| 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | +14.44%p | -0.06% | -0.15% | 311124억원 |
| 식품 / 가공식품 | +14.31%p | +1.43% | -0.29% | 81160억원 |
| 조선·해운 / 조선 기자재·엔진 | +13.48%p | -0.38% | -1.11% | 73686억원 |
| 제약·바이오 / CRO·소부장 | +13.46%p | -1.48% | -1.13% | 4408억원 |
| 반도체 / HBM·후공정 장비 | +13.05%p | +0.59% | -1.54% | 159446억원 |
| 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | +10.45%p | +0.65% | -4.14% | 124572억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | +10.05%p | +0.30% | -4.54% | 360560억원 |
| 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +10.04%p | +0.69% | -4.55% | 619782억원 |
| 제약·바이오 / 의료 AI·디지털헬스 | +9.91%p | -1.88% | -4.69% | 3176억원 |
| 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체) | +9.61%p | -0.56% | -4.98% | 158655억원 |
| 신재생에너지 / 풍력 | +9.24%p | -0.49% | -5.35% | 168086억원 |
| 2차전지 / 리사이클 | +9.12%p | -1.94% | -5.47% | 3274억원 |
| 2차전지 / 장비 | +7.66%p | -0.84% | -6.93% | 11476억원 |
| 2차전지 / 셀 | +6.90%p | +0.17% | -7.69% | 212385억원 |
| 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | +6.45%p | -1.13% | -8.14% | 154057억원 |
| 반도체 / 소재·부품 | +6.45%p | -0.92% | -8.14% | 157947억원 |
| 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +6.13%p | -0.85% | -8.46% | 273575억원 |
| AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각 | +5.79%p | +0.17% | -8.80% | 496845억원 |
| 신재생에너지 / 태양광 | +4.67%p | -1.70% | -9.92% | 117499억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | +4.51%p | +0.12% | -10.08% | 364659억원 |
| 방산·우주항공 / 방산 부품·전자 | +3.24%p | -1.04% | -11.36% | 10229억원 |
| 전력 인프라·기계 / ESS·전력변환·전력IT | +2.83%p | +0.15% | -11.76% | 110111억원 |
| 로봇 / 공장 자동화 | +2.79%p | +0.10% | -11.80% | 172110억원 |
| 2차전지 / 양극재·전구체·원료 | +2.58%p | +0.37% | -12.01% | 300598억원 |
| 금융·지주 / 보험 | +2.50%p | +0.27% | -12.09% | 187031억원 |
| 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | +1.06%p | -0.22% | -13.53% | 284297억원 |
| 제약·바이오 / 의료기기 | +0.87%p | -1.18% | -13.72% | 46584억원 |
| 원전 / 주기기·시공 | +0.81%p | -0.15% | -13.78% | 402558억원 |
| 로봇 / 로봇 완제품 | -1.10%p | -0.21% | -15.69% | 560182억원 |
| 금융·지주 / 지주사 | -1.69%p | +0.18% | -16.28% | 1213886억원 |
| 금융·지주 / 증권 | -2.27%p | +0.38% | -16.86% | 132710억원 |
| 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -2.84%p | +0.17% | -17.43% | 379290억원 |
| 광통신 / 통신장비 | -5.39%p | -0.87% | -19.99% | 34954억원 |
| AI·데이터센터 / AI 반도체 | -5.55%p | -0.93% | -20.14% | 9474279억원 |
| 반도체 / 메모리 | -5.80%p | -0.95% | -20.39% | 9236604억원 |
| 조선·해운 / 조선 | -5.94%p | -0.28% | -20.53% | 244924억원 |
| 2차전지 / 부품·팩 | -8.65%p | -0.70% | -23.24% | 123970억원 |
| 화장품 / 원료·용기·부자재 | -9.86%p | +0.20% | -24.45% | 18129억원 |
| AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | -10.08%p | -0.63% | -24.68% | 1046687억원 |
| 반도체 / 기판 | -11.61%p | -0.81% | -26.21% | 950550억원 |
| 제약·바이오 / 미용의료 | -15.47%p | +1.35% | -30.07% | 69115억원 |
| 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -19.06%p | -1.29% | -33.66% | 347261억원 |
가로는 가격 강도(그룹 등락률 − 시장 등락률), 세로는 수급 강도(외국인+기관 순매수 ÷ 기간 시작 시가총액)다. 둘 다 0 하나로만 사분면을 가른다 — 다른 경계값은 두지 않는다. 점 크기는 거래대금, 점 색은 섹터다. 꼬리는 최근 10거래일 동안 지나온 자리로, 날짜마다 같은 길이 60일 기간으로 다시 셈한 값이다. 꼬리가 도는 모양이 곧 순환이다. 그룹 이름을 누르면 표 보기에서 그 그룹이 펼쳐진다.
등락률은 구성종목의 60일 등락률을 기간 시작 시가총액으로 가중 평균한 값이다.
가격 강도 = 그룹 등락률 − 시장 등락률(전 종목을 같은 방식으로). 0 이면 시장과 같이 움직인 것이다.
수급 강도 = 60일 (외국인 + 기관 순매수) ÷ 기간 시작 그룹 시가총액 × 100. 덩치가 다른 그룹끼리 견주려고 시총으로 나눈다.
액티브 판단 매수는 운용역이 골라 사고판 몫이다(1CU당 수량 변화 × 어제 CU 개수 × 종가). 기관 매매와 겹치므로 수급 강도에는 더하지 않고 따로 둔다.
순위 변화(▲▼)는 지금 고른 정렬 칸 기준으로, 하루 전에 끝나는 같은 길이 기간의 순위와 견준 것이다.
참고: 설정·환매는 상장좌수 증감 × NAV 다. 순위 기준이 아니다.
한 종목이 여러 그룹에 들면(172종목) 그 종목은 든 그룹마다 센다 — 그래서 분류 합끼리는 겹친다.