최근 1거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-29)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▴ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -38.7만주 | -1058억원 | 1 / 3 | — | — |
| ▸ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -5.5만주 | -972억원 | 1 / 3 | — | — |
| ▸ 삼성전자우 005935 | — | -9.3만주 | -190억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ SK스퀘어 402340 | 금융·지주 / 지주사 | -1.3만주 | -143억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 현대차 005380 | 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -2.6만주 | -93억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ LS ELECTRIC 010120 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 로봇 / 공장 자동화, 전력 인프라·기계 / 변압기·차단기(중전기) | -4.5만주 | -92억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ SK 034730 | 금융·지주 / 지주사 | -1.3만주 | -75억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ KB금융 105560 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -4.2만주 | -73억원 | 1 / 2 | — | — |
| ▸ LG이노텍 011070 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -1.2만주 | -69억원 | 1 / 1 | — | — |
| ▸ 하나금융지주 086790 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -5.1만주 | -68억원 | 2 / 2 | — | — |
| ▸ 우리금융지주 316140 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -15.3만주 | -56억원 | 1 / 1 | — | — |
| ▸ OCI홀딩스 010060 | 금융·지주 / 지주사 | -2.1만주 | -46억원 | 2 / 2 | — | — |
| ▸ 기아 000270 | 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | -3.8만주 | -44억원 | 1 / 1 | — | — |
| ▸ 대한항공 003490 | 방산·우주항공 / 우주·항공 | -13.8만주 | -43억원 | 1 / 1 | — | — |
| ▸ HD한국조선해양 009540 | 금융·지주 / 지주사, 조선·해운 / 조선 | -1.3만주 | -41억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ LS 006260 | 금융·지주 / 지주사, 전력 인프라·기계 / 전선·케이블 | -1.3만주 | -41억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 삼성생명 032830 | 금융·지주 / 보험 | -1.3만주 | -37억원 | 0 / 1 | — | — |
| ▸ 현대건설 000720 | 원전 / 주기기·시공 | -2.7만주 | -32억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 두산에너빌리티 034020 | 신재생에너지 / 풍력, 원전 / 주기기·시공, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | -3.7만주 | -30억원 | 0 / 2 | — | — |
| ▸ 삼성물산우B 02826K | — | -1.3만주 | -30억원 | 0 / 1 | — | — |
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).