AI·데이터센터 / AI 반도체
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-08-27 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +2.6만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +7.1%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 487,045원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 22곳 · 추정 PER 5.4배
쌓인 스냅숏 3개 — 목표가 평균이 487,045원에서 487,045원으로 움직였다.
기간 안 2건 · 목표가가 있는 것 2건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 유안타증권 | 630,000원 | Buy | 메모리 가격 상승폭 둔화보다 사이클 장기화! |
| 2026-09-07 | 미래에셋증권 | 400,000원 | 매수 | HBM으로 매크로 우려 극복 |
기간 안 13건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-18 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-09-18 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-18 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-17 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-14 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-09 | — | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026-09-09 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-08 | — | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-08-31 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] |
| 2026-08-31 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 지분 변동 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-28 | 지분 변동 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| ETF | 보유 주식 수 ▴ | 20일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIME K이노베이션액티브 | 0주 | -500주 | — |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0주 | -5.2만주 | — |
| 파워 K-주주가치액티브 | 595주 | — | 1.12% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 1,143주 | -508주 | 2.21% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 2,416주 | -3,500주 | 9.31% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 3,380주 | — | 7.16% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 3,684주 | — | 12.59% |
| UNICORN R&D 액티브 | 3,765주 | — | 18.28% |
| KODEX 자율주행액티브 | 4,343주 | — | 3.65% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 4,433주 | — | 9.18% |
| KoAct AI인프라액티브 | 5,742주 | -582주 | 3.73% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 5,760주 | — | 8.33% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 7,420주 | -1,060주 | 24.31% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 8,120주 | -16주 | 27.48% |
| KODEX 메타버스액티브 | 1.1만주 | -184주 | 5.62% |
| BNK 주주가치액티브 | 1.2만주 | — | 18.88% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 1.3만주 | — | 25.40% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 1.3만주 | -1,095주 | 29.52% |
| IBK 코스피액티브 | 1.3만주 | +495주 | 29.24% |
| WON AI ESG액티브 | 1.5만주 | — | 27.91% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 1.9만주 | — | 29.48% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 2.2만주 | — | 26.39% |
| FOCUS AI코리아액티브 | 3.6만주 | -2,754주 | 24.97% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 4.8만주 | — | 27.86% |
| ACE ESG액티브 | 5.1만주 | — | 25.33% |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 5.1만주 | +1,848주 | 10.43% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 5.2만주 | -1.2만주 | 11.65% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 | 5.4만주 | -9.8만주 | 8.13% |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 7.7만주 | — | 22.64% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 8.1만주 | +1,029주 | 29.61% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 9.2만주 | +1.1만주 | 35.27% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 16.2만주 | +1,180주 | 23.30% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 16.8만주 | -1.2만주 | 31.73% |
| KoAct 코스피액티브 | 17.3만주 | +2.9만주 | 30.19% |
| MIDAS 코스피액티브 | 18.2만주 | — | 29.81% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 18.7만주 | -4,768주 | 21.22% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 19.2만주 | -6.6만주 | 21.01% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 25.7만주 | +4,948주 | 24.23% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 30.9만주 | -7,122주 | 22.89% |
| KODEX 로봇액티브 | 37.7만주 | -542주 | 9.98% |
| TIME 코스피액티브 | 39.6만주 | -1,460주 | 28.17% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 48.2만주 | -3.7만주 | 26.97% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 50.7만주 | +1,000주 | 17.92% |
| 1Q 200액티브 | 56.5만주 | — | 35.27% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 72.2만주 | +1.1만주 | 23.40% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 94.4만주 | +16.7만주 | 31.06% |
| KODEX 200액티브 | 136.5만주 | -3.2만주 | 35.41% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 264.6만주 | +13.1만주 | 27.93% |
기간 합 · 개인 -11.26조원 · 외국인 -2.12조원 · 기관 +3.23조원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -2.17조원 | +1.28조원 | +3827억원 |
| 2026-09-22 | -7653억원 | +1936억원 | +709억원 |
| 2026-09-21 | -2.76조원 | +1.11조원 | +1.14조원 |
| 2026-09-18 | -7752억원 | -4349억원 | +7154억원 |
| 2026-09-17 | -120억원 | -5507억원 | +510억원 |
| 2026-09-16 | -4364억원 | -4788억원 | +4180억원 |
| 2026-09-15 | +3423억원 | -2710억원 | -5783억원 |
| 2026-09-14 | +8914억원 | -8678억원 | -4543억원 |
| 2026-09-11 | +9403억원 | -9117억원 | -5704억원 |
| 2026-09-10 | -1183억원 | -1.55조원 | +1.15조원 |
| 2026-09-09 | -2548억원 | -7800억원 | +4746억원 |
| 2026-09-08 | -2.11조원 | +9140억원 | +6644억원 |
| 2026-09-07 | -2.58조원 | +8711억원 | +1.22조원 |
| 2026-09-04 | -1.11조원 | -286억원 | +6359억원 |
| 2026-09-03 | -3147억원 | +229억원 | -2087억원 |
| 2026-09-02 | +5888억원 | -3327억원 | -7526억원 |
| 2026-09-01 | -2478억원 | -1815억원 | -852억원 |
| 2026-08-31 | +807억원 | +40억원 | -5945억원 |
| 2026-08-28 | +4097억원 | -5003억원 | -4273억원 |
| 2026-08-27 | -8621억원 | +3700억원 | -252억원 |