AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-17 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +5.8만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +11.6%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 176,250원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 8곳 · 추정 PER 27.5배
쌓인 스냅숏 2개 — 목표가 평균이 176,250원에서 176,250원으로 움직였다.
기간 안 1건 · 목표가가 있는 것 1건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 메리츠증권 | 160,000원 | Buy | 우려를 넘어서는 성장 |
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▴ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 0주 | -945주 | — |
| KoAct AI인프라액티브 | 0주 | -1.0만주 | — |
| PLUS ESG가치주액티브 | 112주 | — | 0.16% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 264주 | — | 0.26% |
| IBK 코스피액티브 | 429주 | — | 0.39% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,078주 | +33주 | 0.17% |
| MIDAS 중소형액티브 | 1,284주 | — | 1.99% |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 2,482주 | +146주 | 2.82% |
| KODEX 자율주행액티브 | 2,752주 | — | 0.96% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 3,058주 | — | 2.64% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 5,080주 | — | 4.08% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 5,535주 | — | 3.80% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 5,565주 | — | 1.07% |
| 1Q 200액티브 | 6,636주 | — | 0.17% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 1.2만주 | — | 0.27% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1.4만주 | +910주 | 0.19% |
| PLUS AI반도체소부장액티브 | 1.4만주 | — | 7.37% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 1.5만주 | -98주 | 0.73% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 1.8만주 | +1.8만주 | 1.05% |
| KODEX 200액티브 | 1.9만주 | — | 0.20% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 2.1만주 | -214주 | 1.65% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 3.0만주 | -779주 | 0.40% |
| TIME 코스피액티브 | 3.1만주 | +3.1만주 | 0.91% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 3.7만주 | -250주 | 3.48% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 8.6만주 | — | 3.38% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 11.7만주 | +2.2만주 | 5.34% |
기간 합 · 개인 +224억원 · 외국인 -314억원 · 기관 +96억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -279억원 | +120억원 | +160억원 |
| 2026-09-22 | +3억원 | -182억원 | +181억원 |
| 2026-09-21 | -591억원 | +397억원 | +197억원 |
| 2026-09-18 | +913억원 | -615억원 | -298억원 |
| 2026-09-17 | +178억원 | -33억원 | -143억원 |