AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-17 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +6,626주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +12.7%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 2,355,500원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 20곳 · 추정 PER 69.6배
쌓인 스냅숏 2개 — 목표가 평균이 2,355,500원에서 2,355,500원으로 움직였다.
기간 안 2건 · 목표가가 있는 것 2건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 메리츠증권 | 2,200,000원 | Buy | CPU의 아래에는 ABF, 옆에는 MLCC |
| 2026-09-18 | iM증권 | 2,100,000원 | Buy | 이익 컨센서스 상향 조정이 재가속화될 전망 |
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 6.6만주 | -1,729주 | 11.34% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 3.8만주 | +1,080주 | 2.13% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 1.9만주 | — | 9.57% |
| KODEX 200액티브 | 1.8만주 | — | 2.40% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 1.2만주 | — | 3.67% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 1.1만주 | — | 4.39% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1.1만주 | +715주 | 1.90% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 1.1만주 | — | 6.10% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 9,583주 | — | 1.79% |
| TIME 코스피액티브 | 8,415주 | +3,025주 | 3.16% |
| 1Q 200액티브 | 6,720주 | — | 2.21% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 5,292주 | +342주 | 5.28% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 4,690주 | — | 3.84% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 3,454주 | +1,400주 | 2.07% |
| KoAct 코스피액티브 | 3,008주 | +16주 | 2.77% |
| KoAct 배당성장액티브 | 2,450주 | +434주 | 3.35% |
| ACE ESG액티브 | 2,208주 | — | 5.84% |
| MIDAS 코스피액티브 | 2,184주 | — | 1.89% |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 1,953주 | — | 3.05% |
| KoAct AI인프라액티브 | 1,943주 | +783주 | 6.66% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 1,628주 | -756주 | 1.94% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 1,507주 | +661주 | 1.14% |
| KODEX 자율주행액티브 | 1,419주 | — | 6.29% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 1,206주 | — | 7.55% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 1,176주 | — | 2.26% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,176주 | +36주 | 2.38% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 1,050주 | +420주 | 2.56% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 1,020주 | — | 8.87% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 899주 | — | 2.76% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 762주 | — | 7.76% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 682주 | — | 7.45% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 600주 | — | 4.58% |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 570주 | — | 1.85% |
| IBK 코스피액티브 | 363주 | — | 4.20% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 363주 | +44주 | 4.50% |
| KODEX 메타버스액티브 | 345주 | -6주 | 0.97% |
| TIME K이노베이션액티브 | 310주 | +140주 | 4.64% |
| WON AI ESG액티브 | 275주 | — | 2.64% |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 266주 | — | 4.60% |
| MIDAS 중소형액티브 | 258주 | — | 5.07% |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 189주 | +21주 | 2.91% |
| UNICORN R&D 액티브 | 140주 | — | 3.59% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 112주 | — | 2.00% |
기간 합 · 개인 -5349억원 · 외국인 +942억원 · 기관 +4460억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +375억원 | -827억원 | +462억원 |
| 2026-09-22 | -3209억원 | +1955억원 | +1243억원 |
| 2026-09-21 | -1312억원 | +17억원 | +1292억원 |
| 2026-09-18 | -2817억원 | +967억원 | +1890억원 |
| 2026-09-17 | +1614억원 | -1171억원 | -426억원 |