식품 / 음료·주류·담배
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-08-27 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 -2.8만주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +0.1%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 241,538원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 13곳 · 추정 PER 13.7배
쌓인 스냅숏 2개 — 목표가 평균이 241,538원에서 241,538원으로 움직였다.
기간 안 4건 · 목표가가 있는 것 4건 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
| 날짜 | 증권사 | 목표가 | 의견 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 유안타증권 | 250,000원 | Buy | 카자흐스탄 탐방: 현지화로 높아진 이익 체력 |
| 2026-09-21 | 키움증권 | 250,000원 | Buy | 해외담배 질적 성장에 주목 (feat. 카자흐스탄) |
| 2026-09-21 | 신한투자증권 | 230,000원 | 매수 | 카자흐스탄에서 확인한 현지 완결형 밸류체인 |
| 2026-09-17 | 한화투자증권 | 250,000원 | Buy | 카자흐스탄 탐방 후기 |
기간 안 5건 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| 날짜 | 종류 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | — | 주식소각결정 |
| 2026-09-22 | 주주환원 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
| 2026-09-18 | — | 소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구) |
| 2026-09-07 | 지분 변동 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026-08-27 | — | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] |
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 20일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 7.6만주 | +1.6만주 | 0.49% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 3.3만주 | -3.6만주 | 0.71% |
| KODEX 200액티브 | 2.6만주 | -624주 | 0.42% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 2.0만주 | +5,932주 | 0.40% |
| 1Q 200액티브 | 1.1만주 | — | 0.42% |
| KoAct 코스피액티브 | 7,896주 | +1,323주 | 0.84% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 7,535주 | -275주 | 0.66% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 6,908주 | -176주 | 0.48% |
| KoAct 고배당액티브 | 5,880주 | +4,802주 | 1.67% |
| KoAct 배당성장액티브 | 3,234주 | +1,239주 | 0.51% |
| MIDAS 코스피액티브 | 2,574주 | — | 0.26% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,862주 | +266주 | 0.44% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 837주 | — | 1.04% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 624주 | — | 0.81% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 546주 | +105주 | 0.12% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 459주 | — | 0.53% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 378주 | — | 0.27% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 209주 | — | 0.26% |
| IBK 코스피액티브 | 165주 | — | 0.22% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 143주 | -13주 | 0.20% |
| MIDAS 중소형액티브 | 120주 | — | 0.27% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 32주 | — | 0.07% |
| TIME 코스피액티브 | 0주 | -2.2만주 | — |
기간 합 · 개인 +66억원 · 외국인 +384억원 · 기관 -569억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | +6819만원 | +34억원 | -106억원 |
| 2026-09-22 | +19억원 | +47억원 | -72억원 |
| 2026-09-21 | -25억원 | +21억원 | +5억원 |
| 2026-09-18 | +16억원 | +9811만원 | -16억원 |
| 2026-09-17 | -57억원 | +81억원 | -24억원 |
| 2026-09-16 | -35억원 | +29억원 | +6억원 |
| 2026-09-15 | +17억원 | +4억원 | -21억원 |
| 2026-09-14 | -63억원 | +66억원 | -3억원 |
| 2026-09-11 | -57억원 | +81억원 | -25억원 |
| 2026-09-10 | -27억원 | +289억원 | -264억원 |
| 2026-09-09 | +62억원 | -39억원 | -29억원 |
| 2026-09-08 | +62억원 | +32억원 | -99억원 |
| 2026-09-07 | +130억원 | -163억원 | +21억원 |
| 2026-09-04 | +73억원 | -153억원 | +73억원 |
| 2026-09-03 | -31억원 | +15억원 | +17억원 |
| 2026-09-02 | -3억원 | +34억원 | -37억원 |
| 2026-09-01 | +19억원 | +16억원 | -38억원 |
| 2026-08-31 | -30억원 | +36억원 | -6억원 |
| 2026-08-28 | -21억원 | -9억원 | +29억원 |
| 2026-08-27 | +15억원 | -36억원 | +19억원 |