금융·지주 / 지주사
단위가 서로 달라 줄마다 그 기간의 제 최소·최대로 눌러 그렸다. 읽는 것은 크기가 아니라 모양과 방향이다. 실제 값은 아래 표에서 본다. 빠진 값은 선을 끊었다(미수집).
자세한 수급은 수급 화면에서 본다.
2026-09-17 ~ 2026-09-23 · 기간 증감 +1,806주 · 1 CU 수량 × 상장좌수 ÷ CU당 좌수
기간 등락 +17.0%
기준 2026.09.18 · 목표가 평균 1,956,000원 · 투자의견 4.00 (1 강력매도 ~ 5 강력매수) · 참여 기관 4곳 · 추정 PER 3.1배
쌓인 스냅숏 2개 — 목표가 평균이 1,956,000원에서 1,956,000원으로 움직였다.
이 기간에 나온 리포트가 없다. 한경 목록에는 적정가격이 칸으로 들어 있다. 네이버는 상세를 열어야 나와서 매일 작업이 최신부터 조금씩 채운다 — 그래서 비어 있는 줄이 있다(미수집, 원칙 20).
이 기간에 낸 공시가 없다. 제목을 누르면 DART 원문으로 간다.
| ETF | 보유 주식 수 ▾ | 5일 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 11.2만주 | -2,907주 | 15.06% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 5.1만주 | +1,440주 | 2.24% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 3.6만주 | — | 23.03% |
| KODEX 200액티브 | 2.9만주 | — | 3.10% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 1.5만주 | +975주 | 2.05% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 1.4만주 | — | 2.02% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 1.3만주 | +1,320주 | 7.63% |
| 1Q 200액티브 | 1.1만주 | — | 2.91% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 9,204주 | — | 2.84% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 8,321주 | -53주 | 3.93% |
| TIME 코스피액티브 | 8,262주 | -54주 | 2.45% |
| KoAct 코스피액티브 | 7,144주 | +412주 | 5.19% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 7,056주 | +324주 | 5.55% |
| MIDAS 코스피액티브 | 3,861주 | — | 2.63% |
| ACE ESG액티브 | 3,082주 | — | 6.44% |
| KoAct 배당성장액티브 | 2,744주 | +248주 | 2.96% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 2,016주 | — | 3.06% |
| PLUS 200커버드콜액티브 | 1,862주 | +57주 | 2.98% |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 | 1,365주 | — | 2.62% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 1,302주 | — | 3.16% |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 1,068주 | — | 5.28% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 960주 | — | 6.32% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 484주 | +44주 | 4.74% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 378주 | — | 3.20% |
| IBK 코스피액티브 | 330주 | — | 3.02% |
| WON AI ESG액티브 | 220주 | — | 1.67% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 184주 | — | 2.60% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 144주 | — | 2.31% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 127주 | — | 1.02% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 85주 | — | 0.67% |
기간 합 · 개인 -4538억원 · 외국인 +3536억원 · 기관 +1057억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -875억원 | +129억원 | +751억원 |
| 2026-09-22 | -783억원 | +830억원 | -44억원 |
| 2026-09-21 | -1563억원 | +1209억원 | +377억원 |
| 2026-09-18 | -1422억원 | +1021억원 | +422억원 |
| 2026-09-17 | +105억원 | +347억원 | -449억원 |