최근 20거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-23)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▾ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ KT&G 033780 | 식품 / 음료·주류·담배 | -4.1만주 | -72억원 | 4 / 4 | — | 편출 1 |
| ▸ KB금융 105560 | 금융·지주 / 은행·금융지주 | -4.4만주 | -75억원 | 4 / 13 | — | — |
| ▸ 삼양식품 003230 | 식품 / 가공식품 | -6,817주 | -79억원 | 10 / 16 | — | 편출 1 |
| ▸ 실리콘투 257720 | 화장품 / 수출 유통·플랫폼 | -15.9만주 | -81억원 | 10 / 17 | — | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ GS 078930 | 금융·지주 / 지주사 | -6.8만주 | -82억원 | 5 / 11 | — | 신규 2 · 편출 2 |
| ▸ 현대모비스 012330 | 2차전지 / 부품·팩 | -2.1만주 | -89억원 | 4 / 16 | — | 편출 3 |
| ▸ 한국금융지주 071050 | 금융·지주 / 증권 | -5.2만주 | -98억원 | 2 / 11 | — | 편출 2 |
| ▸ SK텔레콤 017670 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | -11.5만주 | -102억원 | 9 / 10 | 1일 | 편출 2 |
| ▸ 삼성전기 009150 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -8,850주 | -119억원 | 20 / 26 | 3일 | 편출 1 |
| ▸ SK스퀘어 402340 | 금융·지주 / 지주사 | -1.1만주 | -123억원 | 16 / 10 | 2일 | 편출 1 |
| ▸ 대덕전자 353200 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -12.8만주 | -134억원 | 4 / 16 | 1일 | 신규 1 · 편출 4 |
| ▸ 알테오젠 196170 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -6.3만주 | -172억원 | 10 / 19 | — | 신규 1 · 편출 1 |
| ▸ 심텍 222800 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -15.8만주 | -195억원 | 16 / 24 | 2일 | 신규 1 · 편출 4 |
| ▸ 브이엠 089970 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | -39.6만주 | -209억원 | 6 / 22 | 1일 | 신규 2 · 편출 5 |
| ▸ 리노공업 058470 | 반도체 / 테스트 | -31.1만주 | -209억원 | 5 / 21 | — | — |
| ▸ 로보티즈 108490 | 로봇 / 로봇 완제품 | -7.9만주 | -217억원 | 8 / 16 | — | 신규 2 |
| ▸ 제주반도체 080220 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | -30.0만주 | -219억원 | 1 / 16 | — | — |
| ▸ 현대차 005380 | 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -8.5만주 | -328억원 | 6 / 24 | — | 편출 3 |
| ▸ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -3.0만주 | -505억원 | 14 / 29 | — | — |
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | -27.8만주 | -699억원 | 16 / 37 | 3일 | 편출 2 |
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).